Лицензия на образовательную деятельность
Лицензия № АА – 001112 регистрационный номер 1107 выданная Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки позволяет ГОУ СПО "СКС" заниматься образовательной деятельностью в течение периода с «23» марта 2009 г. по «23» марта 2014 г.
Перечень профессиональных образовательных программ, по которым государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Ставропольский колледж связи имени Героя Советского Союза В.А. Петрова» имеет право ведения образовательной деятельности
| Образовательные программы, направления и специальности | Срок освоения | Квалификация (степень), присваиваемая по завершении образования | ||
|---|---|---|---|---|
| Код | Наименование | Уровень | ||
| Программы среднего профессионального образования: | ||||
| 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 2 года 10 месяцев* | 51 Бухгалтер |
| 080110 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 1 год 10 месяцев | 51 Бухгалтер |
| 210308 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 2 года 10 месяцев | 51 Техник |
| 210308 | Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям) | среднее профессиональное (базовый уровень) | 3 года 10 месяцев* | 51 Техник |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное (базовый уровень) | 3 года 6 месяцев* | 51 Техник |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное (базовый уровень) | 2 года 6 месяцев | 51 Техник |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное (повышенный уровень) | 10 месяцев** | 52 Старший техник |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное (повышенный уровень) | 3 года 6 месяцев | 52 Старший техник |
| 210404 | Многоканальные телекоммуникационные системы | среднее профессиональное (повышенный уровень) | 4 года 6 месяцев* | 52 Старший техник |
| 210406 | Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное (базовый уровень) | 3 года 6 месяцев* | 51 Техник |
| 210406 | Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное (повышенный уровень) | 4 года 6 месяцев* | 52 Старший техник |
| 210406 | Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное (повышенный уровень) | 10 месяцев** | 52 Старший техник |
| 210406 | Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное (повышенный уровень) | 3 года 6 месяцев | 52 Старший техник |
| 210406 | Сети связи и системы коммутации | среднее профессиональное (базовый уровень) | 2 года 6 месяцев | 51 Техник |
| 210501 | Почтовая связь | среднее профессиональное (базовый уровень) | 1 год 10 месяцев | 51 Специалист почтовой связи |
| 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | среднее профессиональное (базовый уровень) | 3 года 10 месяцев* | 51 Техник |
| 230105 | Программное обеспечение вычислительной техники и автоматизированных систем | среднее профессиональное (базовый уровень) | 2 года 10 месяцев | 51 Техник |
| Программы дополнительного образования: | ||||
| - | Подготовка к поступлению в ссуз | дополнительное | до 1 года | - |
| Повышение квалификации по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа | дополнительное | от 72 до 500 часов | ||
| Профессиональная переподготовка по профилю основных профессиональных образовательных программ колледжа | дополнительное | свыше 500 часов | ||
| Профессиональная подготовка по программам: | ||||
| 12624 | Кабельщик-спайщик | профессиональная подготовка | 5 месяцев | Кабельщик - спайщик |
| 14626 | Монтажник связи - кабельщик | профессиональная подготовка | 4 месяца | Монтажник связи - кабельщик |
| 14627 | Монтажник связи - линейщик | профессиональная подготовка | 4 месяца | Монтажник связи - линейщик |
| 16019 | Оператор связи | профессиональная подготовка | 2 месяца | Оператор связи |
| 16199 | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин | профессиональная подготовка | 5 месяцев | Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин |
| 17553 | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры | профессиональная подготовка | 5 месяцев | Радиомеханик по обслуживанию и ремонту радиотелевизионной аппаратуры |
| 19832 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | профессиональная подготовка | 5 месяцев | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации |
| 19883 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи | профессиональная подготовка | 5 месяцев | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи |
| 26353 | Секретарь-машинистка | профессиональная подготовка | 840 часов | Секретарь-машинистка |
При лицензировании было установлено:
| Cooтветствие строительным нормам | Соответствие санитарным и гигиеническим нормам; обеспечение охраны здоровья обучающихся, воспитанников и работников | Оборудование учебных помещений | Оснащенность учебного процесса библиотечно-информационными ресурсами |
| Соответствие установленным требованиям | Соответствие наличие условий, гарантирующих охрану здоровья | Обеспечение возможности реализации образовательных программ | Обеспечение возможности реализации образовательных программ |
| Образовательный ценз педагогических работников | Укомплектованность штагов педагогических работников | Предельная численность контингента обучающихся, воспитанников | Реквизиты решения лицензирующего органа о выдаче лицензии |
| Лиц с учеными степенями, званиями по программам BПО: - 0%. ДПО: - 0%; с высшим образованием по программам СПО: - 100% |
Общая: 90%, штатных 50% |
1460 человек (приведено к очной форме обучения) | Приказ от 23.03.2009 №600 |
Примечания:
* на базе основного общего образования
** на базе среднего профессионального образования базового уровня
